青巖寺一日 | 每周六 | 成人:99元 |
沈陽科技館一日 | 周四/六 | 成人:78元 |
盤錦紅海溫泉一日 | 周六/日 | 成人:168元;258元(含餐) 兒童:88元(1-1.4)餐景區現付59元;38元(1米以下) |
沈陽動物園一日 | 四/六/日 | 成人:199元;兒童:119元(1.3以下) |
沈陽海藍星一日 | 四/六/日 | 成人:188元;兒童:98元(1米以下) |
本溪水洞一日 | 周六/日 | 成人:248元;兒童老人:118(1.3以下及70歲以上); 中小學生:220元 |
盤錦靈客動物園一日 | 周六/日 | 一大一小:168元;成人:98元;兒童:78元(16歲以下) |
遼陽龍鼎山+動物園一日 | 周六/日 | 成人:158元 |
大蘆花一日游 | 周六/日 | 成人:129元;兒童:58元(1.3米以下或70周歲以上) |
盤錦江南風情園一日游 | 周六/日 | 成人:89元;兒童:59(1.2以下,70周歲以上) |
傍水崖漂流一日 | 周六/日 | 成人:138元 |
老君頂一日 | 周六/日 | 成人:148元 |
盤錦紅海灘一日 | 周六/日 | 成人:99元 |
丹東鳳凰山一日 | 每周六 | 成人:218元;兒童:158(1.3以下或70周歲以上)60以上:198元 |
丹東中朝邊境一日 | 每周六 | 成人:158元 |
撫順皇家海洋一日 | 四/六/日 | 成人:318元(沖浪票)388(海洋票)348(通票)兒童:128元(1.2) |
撫順熱高樂園一日 | 四/六/日 | 成人:188元(歡樂票)208(暢玩票)兒童:128元(0.9以下) |
本溪青云山一日 | 周六/日 | 成人:148元;兒童:118(6周歲-1.3以下或70周歲以上) |
本溪小市一莊1 | 四/六/日 | 成人:138元 |
鞍山千山(5A) | 四/六/日 | 成人:168元 |
?千山老院子99元/人起 | 四/六/日 | 成人:99元/起 |
葫蘆島靈山85元 | 四/六/日 | 成人:85元 |
閭山森林公園一日 | 四/六/日 | 成人:98元兒童:50元(1.3以下或70周歲以上) |
葫蘆古鎮 | 四/六/日 | 成人:88元(觀光票);108元(暢玩票)兒童:50(1.3以下或70周歲以上) |
朝陽龍騰溫泉一日 | 四/六/日 | 成人:148元(不含自助餐);兒童:78(1.2以下);118元(1.2-1.4) 自助餐:成人:58元;兒童:29元 |
朝陽鳥化石地址公園一日 | 四/六/日 | 成人:148元;兒童:78(1.3以下)1.3以上-18周歲:128元 |
本溪關門山森林公園一日 | 四/六/日 | 成人:158;兒童:118(1.3以下或70周歲以上) |
秦皇島龍云谷一日 | 四/六/日 | 成人:128元 |
九門口長城一日 | 四/六/日 | 成人:138元;兒童:118(1.3以下或70周歲以上) |
北戴河集發夢想王國一日 | 四/六/日 | 成人:138元;兒童:98(1.2以下或70周歲以上) |
秦皇島國際海洋公園一日 | 四/六/日 | 成人:138元;兒童:118(1.2以下) |
秦皇島野生動物園一日 | 每周六 | 成人:178元;兒童:98元(1.2以下或70周歲以上)學生:143(1.4以下或60周歲以上) |
秦皇島新澳海底世界一日 | 周六/日 | 成人:178元;兒童:128元(1.2以下或70周歲以上) |
秦皇島野生動物園+新澳海底世界一日 | 每周六 | 成人:268元;兒童:128(1.2以下及70周歲以上) |
秦皇島野生動物園+樂島一日 | 四/六/日 | 成人:258;兒童:128(1.2以下或70周歲以上) |
秦皇島亂刀峪一日游 | 周六/日 | 成人:138元;兒童:98(1.2以下,70周歲以上) |
圣藍海洋公園+公主號游輪一日 | 周六/日 | 成人:158元;兒童:128元(1.2以下) |
冰塘峪大峽谷一日 | 周四/六 | 成人:138元;兒童:98元(1.2以下或70周歲以上) |
秦皇島背牛頂一日 | 每周六 | 成人:158元;兒童:98元(1.2以下或70周歲以上) |
南戴河國際娛樂中心一日 | 周四/六 | 成人:138元;兒童:98(1.2以下或70周歲以上) |
科爾沁草原二日游 | 周四/六 | 成人:398元 |
新澳+動物園+漁島二日 | 周六 | 成人:498元 |
嘻游冀二日(住四星) (龍云谷+灤州+國際海洋) | 周四/六 | 成人:328元;兒童:248元(1.2以下) |
山海一品二日游A計劃 (龍云谷+樂島+山海關) | 周四/六 | 成人:298元;兒童:228元(1.2以下) |
山海一品二日游B計劃 樂島+九門口+山海關+東戴河 | 周四/六 | 成人:338元;兒童:248元(1.2以下) |
青山溝+楓林谷森林公園二日 | 每周六 | 成人:498元;兒童:368元(1.3以下)70周歲以上:408元 |
青山溝+青山湖+滿族風情園二日 | 每周六 | 成人:478元;兒童:368元(1.3以下);70周歲以上:408元 |
5A水洞+5A千山二日游 | 周四/六 | 成人:498元;兒童:248元(1.3以下) |
天門山+云盤谷(露營)二日 | 周四/六 | 成人:398元 |
冰塘峪+灤州古城+南娛二日 | 每周六 | 成人:358元;兒童:198(1.2以下)70周歲以上減58 |
灤州古城+唐山宴二日 | 周四/六 | 成人:298元(農家院)328(準四);兒童:278元(1.2以下) |
丹東鳳凰山+中朝邊境二日 | 每周六 | 成人:398;兒童:298(1.3以下);18周歲以下減20;70周歲以上減60 |
丹東中朝邊境+河口邊境二日 | 每周六 | 成人:398元;兒童:288(1.3以下) |
大連圣亞+旅順口+威尼斯水城二日 | 周四/六 | 成人:550元;兒童:270元(1.3以下) |
大連老虎灘+自然博物館+威尼斯二日 | 每周六 | 成人:458元;兒童:248(1.3以下) |
大連老虎灘+森林動物園+星海廣場二日 | 每周六 | 成人:598元;兒童:248(1.3以下);18周歲以下減60;60-69減100;70周歲以上減200 |
大連老虎灘+威尼斯水城+星海廣場二日 | 每周六 | 成人:498元;兒童:248(1.3以下)18周歲以下減28;60-69周歲減68;70周歲以上減108 |
大連圣亞+動物園二日 | 周六/日 | 成人:588元;兒童:258(1.3以下)學生:478 |
大連圣亞+威尼斯水城二日 | 周六/日 | 成人:478元;兒童:258(1.3以下6周歲以下)學生:398元;65周歲以上:418元 |
大連關東影城+大連市內二日 | 每周六 | 成人:358元;兒童:288(1.3以下) |
大連關東影城+森林動物園二日 | 每周六 | 成人:458元;兒童:288(1.3以下)70周歲以上340;18歲以下—60-69周歲(憑學生證和身份證):420元 |
冰峪溝+岫巖水巷二日 | 每周六 | 四標:418,;家庭房:468;雙標:498;兒童:258元(1.3以下)60-69周歲減20;70周歲以上減50 |
天津方特+市內二日 | 每周六 | 成人:558元;兒童:220(1.1米以下)498(1.1-1.4) |
天津海昌+市內二日 | 每周六 | 成人:438元;兒童:220(1米以下) |
天津歡樂谷+市內二日 | 每周六 | 成人:458元;兒童:220(1.2米以下) |
天津航母樂園+市內二日 | 每周六 | 成人:528元;兒童:220(1米以下)458(1-1.4) |
天津精靈樂園+市內二日 | 每周六 | 成人:358元;兒童:220(1.1米以下) |
唐山天元谷+多瑪二日 | 每周六 | 成人:450元;兒童:220(1.1以下) |
天元谷+唐山宴+抗震博物館二日 | 每周六 | 成人:398元;兒童:220(1.1米以下) |
古北水鎮+蟠龍湖二日 | 每周六 | 成人:450元;兒童:220(1.2以下) |
古北水鎮+龍云谷二日 | 周四/六 | 成人:428元;兒童:298元(1.2以下) |
古北水鎮+承德二日 | 周四/六 | 成人:518元;兒童:278元(1.2以下) |
丹東青山溝全景二日 | 每周六 | 成人:478元;兒童:360元(1.3以下);70周歲以上:410元 |
古北水鎮+司馬臺長城二日 | 每周六 | 成人:588元(景區內外客棧,無限次進出景區); 648元(景區內客棧) 兒童:270(1.2以下,不占床,不含門票) |
古北水鎮+石林峽二日 | 每周六 | 成人:450元(景區外農家院); 598元(景區內外側客棧,無限次進出景區) 658元(景區內客棧) 兒童:270(1.2以下,不占床,不含門票);60周歲減20 |
多瑪樂園二日 | 每周六 | 成人:498元(雙標)518元(水上別墅)兒童:198(1.2以下) |
天津方特+海昌+市內三日 | 每周五 | 成人:798元;兒童:738(1-1.4);300(1米以下) |
天津歡樂谷+海昌+市內三日 | 每周五 | 成人:698元;兒童:738(1-1.4);300(1米以下) |
天津歡航母樂園+海昌+市內三日 | 每周五 | 成人:788元;兒童:300(1米以下) |
百里峽+野三坡三日 | 每周五 | 成人:498元 |
2023年錦州四海旅行社周邊游時時更新最新成團線路(2023-09-28)
2023年錦州四海旅行社十一周邊線路匯總(2023-09-28)
2023周邊線路5月更新(2023-05-19)
2023錦州四海旅行社五一二日游公告(2023-04-25)
2023錦州四海旅行社五一 一日游公告(2023-04-25)
2023年五一假期周邊線路(2023-04-24)
五一期 間,錦州到北京親子游,研學游,高端純玩團(2023-04-09)
發表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄