粵港直通車租車報價及線路(人民幣) | 座位 | 按趟 | 超小時 | 日租 | 月租 |
(元/趟) | (元/小時) | (元/天) | (元/月) | ||
豐田愛爾法商務車(香港租車至深圳) | 7-8 | 800 | 300 | 2800 | 38000 |
豐田愛爾法商務車(香港機場包車去深圳) | 7-8 | 800 | 300 | 2800 | 38000 |
豐田愛爾法商務車(香港租車到深圳高鐵北站) | 7-8 | 1000 | 300 | 2800 | 38000 |
豐田阿爾法商務車(香港包車去深圳機場) | 7-8 | 1000 | 300 | 2800 | 38000 |
豐田愛爾法商務車(香港租車至東莞) | 7-8 | 1500 | 300 | 3300 | 38000 |
豐田愛爾法商務車(香港租車到惠州) | 7-8 | 1600 | 300 | 3400 | 38000 |
豐田愛爾法商務車(香港租車去廣州) | 7-8 | 2500 | 300 | 3500 | 38000 |
別克陸尊商務車(深圳租車至香港) | 7-8 | 800 | 200 | 2800 | 30000 |
別克陸尊商務車(深圳包車去香港機場) | 7-8 | 800 | 200 | 2800 | 30000 |
別克陸尊商務車(深圳高鐵北站租車到香港) | 7-8 | 1000 | 200 | 2800 | 30000 |
別克陸尊商務車(深圳機場包去香港) | 7-8 | 1000 | 200 | 2800 | 30000 |
別克陸尊商務車(東莞租車去香港) | 7-8 | 1500 | 200 | 3100 | 30000 |
別克陸尊商務車(惠州租車去香港) | 7-8 | 1600 | 200 | 3200 | 30000 |
別克陸尊商務車(廣州租車去香港) | 7-8 | 2500 | 200 | 3300 | 30000 |
奔馳 S500(粵港澳直通車,過關免下車) | 5 | 1500 | 400 | 4000 | 50000 |
奔馳 S500(粵港直通車,過關免下車) | 5 | 1500 | 400 | 4000 | 50000 |
奔馳 S500(中港直通車,過關免下車) | 5 | 1500 | 400 | 4000 | 50000 |
1、以上車輛均為兩地牌照,可快速通行粵港澳三地,過關免下車,快速通關,形象尊貴。 本公司專業提供廣東省至港澳過境車客運服務:所提供的車是粵港兩地牌的,深圳過關往返直通香港。提供廣州、深圳、東莞、惠州等地往返直通深圳包車去香港/包車。粵港兩地往返直通車!正規營運牌照;乘客保險齊全;粵港兩地牌;過關免下車。歡迎電話預訂或前來我們公司預訂,包車服務,途中不上客!價格全包,不另收費!正規營運牌照;乘客保險齊全; |
澳門香港跨境包車 珠海去香港包車 香港到澳門專車接送(2024-11-23)
、深圳去香港包車、深圳到香港機場包車、包車去香港、香港機場包車回(2024-11-23)
11月-12月深圳蛇口游輪怎么購買船票?(2024-11-22)
珠海市區怎么商務包車到廣州機場?(2024-11-22)
香港包車到澳門珠海商務活動包車(2024-11-22)
澳門非永久居民持澳門旅行證出境旅游商務辦公怎么加急辦理各國簽證?(2024-11-22)
香港非永久居民持香港簽證身份書出境旅游商務辦公怎么加急辦理各國簽(2024-11-22)
發表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄