欣欣旺鋪優(yōu)勢(shì)眾多,除了欣欣網(wǎng)店功能增強(qiáng)和網(wǎng)店的信息優(yōu)先展示之外。在拓展功能、會(huì)員功能等方面都相當(dāng)具有優(yōu)勢(shì)。部分服務(wù)還擁有特權(quán)具體對(duì)比請(qǐng)看下表:
旺鋪與標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)店的區(qū)別 | |||
| 版本 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 旺鋪 |
開通條件 | 費(fèi)用 | 免費(fèi) | 6000元/年 |
產(chǎn)品功能 | 網(wǎng)店基礎(chǔ)功能 | √ | √ |
產(chǎn)品發(fā)布數(shù)量 | 最多100條 | 不限 | |
自定義產(chǎn)品分類 | 最多20個(gè) | 最多50個(gè) | |
產(chǎn)品二級(jí)分類 | × | √ | |
線路價(jià)格批量更新 | × | √ | |
線路模板 | 默認(rèn)1套 | 默認(rèn)1套+2套精美模板 | |
網(wǎng)店模板 | 默認(rèn)1套 | 專屬3套精美模板 | |
自定義店招 banner | √ | √ | |
旅游專題數(shù)量 | × | 20個(gè) | |
旅游指南數(shù)量 | 100篇 | 500篇 | |
網(wǎng)店客服管理 | 3個(gè) (前臺(tái)展示3個(gè)) | 10個(gè)(前臺(tái)展示5個(gè)) | |
客戶管理 | √ | √ | |
訂單通知 | √ | √ | |
訂單分流處理 | × | √ | |
企業(yè)公告 | √ | √ | |
網(wǎng)店統(tǒng)計(jì) | 默認(rèn) | 支持綁定酷統(tǒng)計(jì)、CNZZ等專業(yè)統(tǒng)計(jì) | |
個(gè)性二級(jí)域名 | × | √ | |
友情鏈接管理 | × | √ | |
一鍵重發(fā) | × | √ | |
網(wǎng)店線路推薦 | 10條 | 30條 | |
應(yīng)用 | 相冊(cè) | 贈(zèng)送30MB | 贈(zèng)送100MB |
手機(jī)版網(wǎng)店(mini版) | 300金幣開通 | 280金幣 | |
支付寶收款 | 300金幣永久(解凍100金幣) | 免費(fèi)開通(解凍100金幣) | |
微同步 | 200積分 | 免費(fèi) | |
附件中心 | 100積分/永久 | 免費(fèi) | |
酷統(tǒng)計(jì) | × | 200金幣/永久(3折促銷到6.30) | |
CNZZ統(tǒng)計(jì) | × | 200金幣/永久 | |
高級(jí)圖片美化 | 300積分/永久 | 200積分/永久 | |
網(wǎng)店成績(jī)單 | × | 免費(fèi) | |
展示 | 產(chǎn)品 | 不保證展示 | 優(yōu)先展示 |
店鋪 | 不保證展示 | 優(yōu)先展示 | |
推廣直通車 | √ | √ | |
服務(wù) | 技術(shù)支持 | √ | √ |
響應(yīng)時(shí)間 | 2個(gè)工作日 | 1個(gè)工作日內(nèi) | |
新開店輔導(dǎo) | × | 專屬客服指導(dǎo) | |
年度回訪 | × | 4次(每季度) | |
網(wǎng)店優(yōu)化建議 | × | √ | |
營(yíng)銷培訓(xùn) | 有條件參加 | 免費(fèi)參與 | |
數(shù)據(jù)備份 (每周) | √ | √ |
如何增加客戶綁定數(shù)(2019-08-06)
如何增加客戶綁定數(shù)(2019-08-06)
如何增加客戶綁定數(shù)(2019-08-06)
如何增加客戶綁定數(shù)(2019-08-06)
2017年春節(jié)放假公告(2017-01-25)
有客微店內(nèi)測(cè)用戶注冊(cè)開通流程(新注冊(cè)用戶)(2017-01-10)
有客微店內(nèi)測(cè)用戶注冊(cè)開通流程(已有顧問(wèn)微店用戶)(2017-01-10)