本信息包含的內容從 2012-01-12 起生效。 |
供應商 廣東樂樂酷旅游 于 2012-01-12 17:57 發布本信息 |
中山泉林山莊門票和酒店套餐上線 結算價比正常景區協議價低 獨創酒店+門票套餐 |
產品名稱 | 價格規則 |
---|---|
中山泉林山莊-A類套票(適合酷愛刺激、好動人士) | 2012-01-01到2012-04-30,結算價:¥41,零售價:¥45 |
中山泉林山莊-B類套票(適合喜歡觀光的人士購買) | 2011-06-01到2012-04-30,結算價:¥56,零售價:¥60 |
中山泉林山莊-D類套票(適合公司團體購買) | 2012-01-01到2012-04-30,結算價:¥41,零售價:¥45 |
中山泉林山莊-E類套票適合8歲以下兒童 | 2011-07-12到2012-04-30,結算價:¥31,零售價:¥35 |
中山泉林山莊-F類套票(適合家庭、情侶購買) | 2011-07-12到2012-04-30,結算價:¥96,零售價:¥101 |
中山泉林山莊酒店雙人自助游套餐(A類) | 2012-01-01到2012-04-30周5,6,結算價:¥270,零售價:¥298 2012-01-01到2012-04-30周1,2,3,4,7,結算價:¥250,零售價:¥278 |
中山泉林山莊酒店雙人自助游套餐(B類) | 2012-01-01到2012-04-30周5,6,結算價:¥308,零售價:¥338 2012-01-01到2012-04-30周1,2,3,4,7,結算價:¥288,零售價:¥318 |
中山泉林山莊酒店雙人自助游套餐(D類) | 2012-01-01到2012-04-30周5,6,結算價:¥270,零售價:¥308 2012-01-01到2012-04-30周1,2,3,4,7,結算價:¥250,零售價:¥288 |
中山泉林山莊酒店雙人自助游套餐(E類) | 2012-01-01到2012-04-30周5,6,結算價:¥258,零售價:¥288 2012-01-01到2012-04-30周1,2,3,4,7,結算價:¥238,零售價:¥268 |
中山泉林山莊酒店雙人自助游套餐(F類) | 2012-01-01到2012-04-30周5,6,結算價:¥388,零售價:¥418 2012-01-01到2012-04-30周1,2,3,4,7,結算價:¥368,零售價:¥398 |
珠海長隆暢游海洋王國、品自助盛宴、觀賞大馬戲上線(2014-06-24)
關于第九屆中國航展門票銷售代理工作要求(2012-10-20)
深圳小梅沙海洋世界:從赤道到極地,一日穿越四大洋(2012-10-14)
關于“L”簽 港澳團隊旅游L簽注過關香港及澳門 (2012-10-14)
深圳東部華僑城:國家生態旅游示范區(2012-08-29)
詮釋中國旅游電子商務的難點和突破點(2012-07-10)
旅游電子郵件營銷:如何做的很酷(2012-07-10)
發表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄