本信息包含的內容從 2011-10-11 起生效。 |
供應商 廣東樂樂酷旅游 于 2011-10-11 00:50 發布本信息 |
恩平錦江溫泉門票和酒店套餐上線,望分銷商執照。 /span> |
產品名稱 | 價格規則 |
---|---|
恩平錦江溫泉門票(電子票) | 2012-01-22到2012-01-29,結算價:¥83,零售價:¥88,10件或以上結算價:¥73,零售價:¥78 2012-01-01到2012-12-31,結算價:¥58,零售價:¥65,10件或以上結算價:¥56,零售價:¥65 |
恩平錦江溫泉君紫樓/君悅樓標準房 | 2012-01-22到2012-01-28,結算價:¥638,零售價:¥688,5件或以上結算價:¥570,零售價:¥620 2012-01-29到2012-12-31周5,6,結算價:¥550,零售價:¥598,5件或以上結算價:¥490,零售價:¥530 2012-01-29到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥450,零售價:¥490,5件或以上結算價:¥390,零售價:¥430 2011-09-20到2012-01-22周5,6,結算價:¥480,零售價:¥528 2011-09-20到2012-01-22周1,2,3,4,7,結算價:¥390,零售價:¥428 |
恩平錦江溫泉君紫樓/君悅樓標準三人房 | 2011-09-20到2012-01-22周5,6,結算價:¥580,零售價:¥628 2011-09-20到2012-01-22周1,2,3,4,7,結算價:¥480,零售價:¥528 2012-01-23到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥548,零售價:¥598,5間*夜或以上結算價:¥478,零售價:¥518 2012-01-23到2012-12-31周5,6,結算價:¥648,零售價:¥698,5間*夜或以上結算價:¥578,零售價:¥618 2012-01-23到2012-01-28,結算價:¥728,零售價:¥768,5間*夜或以上結算價:¥658,零售價:¥688 |
恩平錦江溫泉君紫樓/君悅樓觀景雙人房 | 2011-09-20到2012-01-22周5,6,結算價:¥550,零售價:¥588 2012-01-23到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥518,零售價:¥558,5間*夜或以上結算價:¥448,零售價:¥488 2011-09-20到2012-01-22周1,2,3,4,7,結算價:¥450,零售價:¥488 2012-01-23到2012-12-31周5,6,結算價:¥618,零售價:¥658,5間*夜或以上結算價:¥548,零售價:¥588 2012-01-23到2012-01-28,結算價:¥698,零售價:¥758,5間*夜或以上結算價:¥628,零售價:¥658 |
恩平錦江溫泉門票(兒童票) | 2011-10-08到2012-12-31,結算價:¥40,零售價:¥40 |
恩平錦江溫泉度假村元寶島木屋(2.2米)大床房 | 2011-10-16到2012-01-22周1,2,3,4,7,結算價:¥1100,零售價:¥1168 2011-10-16到2012-01-22周5,6,結算價:¥1260,零售價:¥1328 2012-01-23到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥1188,零售價:¥1250 2012-01-23到2012-12-31周5,6,結算價:¥1358,零售價:¥1388 2012-01-23到2012-01-28,結算價:¥1520,零售價:¥1580 |
恩平錦江溫泉度假村聚泉灣木屋(1.5米床)二房一廳 | 2011-12-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥1328,零售價:¥1388 2011-12-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥1528,零售價:¥1588 2012-01-23到2012-01-28,結算價:¥1700,零售價:¥1758 |
恩平錦江溫泉度假村君禧樓大床房 | 2011-12-01到2012-05-31周1,2,3,4,7,結算價:¥788,零售價:¥838 2011-12-01到2012-05-31周5,6,結算價:¥898,零售價:¥958 2012-01-23到2012-01-28,結算價:¥1000,零售價:¥1058 |
恩平錦江溫泉度假村俊景閣雙人房 | 2011-12-01到2012-01-22周1,2,3,4,7,結算價:¥580,零售價:¥638 2011-12-01到2012-01-22周5,6,結算價:¥680,零售價:¥738 2012-01-23到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥648,零售價:¥688,5間*夜或以上結算價:¥560,零售價:¥588 2012-01-23到2012-12-31周5,6,結算價:¥748,零售價:¥798,5間*夜或以上結算價:¥660,零售價:¥698 2012-01-23到2012-01-28,結算價:¥828,零售價:¥878,5間*夜或以上結算價:¥748,零售價:¥788 |
恩平錦江溫泉度假村愉景閣雙人房 | 2011-12-01到2012-05-31周1,2,3,4,7,結算價:¥510,零售價:¥558,5間*夜或以上結算價:¥450,零售價:¥498 2011-12-01到2012-05-31周5,6,結算價:¥610,零售價:¥658,5間*夜或以上結算價:¥558,零售價:¥598 2012-01-23到2012-01-28,結算價:¥690,零售價:¥738,5間*夜或以上結算價:¥638,零售價:¥678 |
珠海長隆暢游海洋王國、品自助盛宴、觀賞大馬戲上線(2014-06-24)
關于第九屆中國航展門票銷售代理工作要求(2012-10-20)
深圳小梅沙海洋世界:從赤道到極地,一日穿越四大洋(2012-10-14)
關于“L”簽 港澳團隊旅游L簽注過關香港及澳門 (2012-10-14)
深圳東部華僑城:國家生態旅游示范區(2012-08-29)
詮釋中國旅游電子商務的難點和突破點(2012-07-10)
旅游電子郵件營銷:如何做的很酷(2012-07-10)
發表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄