車次 | 始發站 | 終點站 | 發站 | 時間 | 到站 | 時間 | 歷時 | 硬臥 |
K908/K905 | 太原 | 杭州 | 石家莊北 | 12:23 | 南京 | 1:58 | 13:35 | 242元 |
K233/K236 | 石家莊 | 上海 | 石家莊 | 13:35 | 南京 | 4:02 | 14:27 | 254元 |
K1014/K1011 | 石家莊北 | 上海 | 石家莊北 | 15:40 | 南京 | 5:16 | 13:36 | 248元 |
K374/K371 | 太原 | 上海 | 石家莊北 | 20:05 | 南京 | 10:38 | 14:33 | 224元 |
Z98/Z95 | 太原 | 上海 | 石家莊北 | 22:35 | 南京 | 7:08 | 8:33 | 224元 |
黃山地質公園迎來4年一次的“大考”(2016-08-11)
自駕免費游新安山水畫廊(2016-04-12)
游徽州潛口民宅賞靈山梯田油菜花 (2016-04-01)
黃山百佳攝影點之萬安古鎮之萬安老街(2015-09-30)
黃山為長三角自駕游發展指數第一梯隊目的地(2015-09-30)
黃山探索古民居產權流轉 守住徽派建筑“筋骨肉”(2015-09-30)
黃山市七景區爭創“國際特色旅游目的地”(2015-09-16)
發表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄