全國疫情風險等級一覽表 (截至2021年8月25日17時) | ||
省區市 | 風險等級 | 風險名單 |
云南 | 部分中高風險 | 高風險:1個 中風險:2個 瑞麗市勐卯鎮姐勒村委會南悶村民小組 |
江蘇 | 部分中高風險 | 中風險:16個 揚州市廣陵區東關街道 |
河南 | 部分中高風險 | 高風險:2個 二七區長江路街道 二七區京廣路街道 新鄭教育園區小喬社區吉祥公寓 新鄭教育園區小喬社區連家公寓 商丘市第一人民醫院 開封市尉氏縣莊頭鎮后曹村 |
湖北 | 部分中風險 | 中風險:3個 |
上海 | 部分中風險 | 中風險:5個 |
北京 | 低風險 | |
山東 | 低風險 | |
海南 | 低風險 | |
內蒙古 | 低風險 | |
福建 | 低風險 | |
四川 | 低風險 | |
遼寧 | 低風險 | |
吉林 | 低風險 | |
河北 | 低風險 | |
天津 | 低風險 | |
重慶 | 低風險 | |
山西 | 低風險 | |
陜西 | 低風險 | |
浙江 | 低風險 | |
安徽 | 低風險 | |
江西 | 低風險 | |
廣東 | 低風險 | |
貴州 | 低風險 | |
黑龍江 | 低風險 | |
甘肅 | 低風險 | |
青海 | 低風險 | |
廣西 | 低風險 | |
寧夏 | 低風險 | |
西藏 | 低風險 | |
新疆 | 低風險 |
ps:全國風險地區根據各地疫情動態調整,本文第一時間更新。
備注:除上述中高風險地區外,全國其他地區均為低風險。
全國風險等級劃分標準
各地要按照分區分級標準,依據本地疫情形勢,動態調整風險等級和應急響應級別。根據《國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制關于做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見》,劃分為——
2021年到懷柔秋游|慕田峪長城賞紅葉+采摘秋季一日游(2021-09-23)
2021年到平谷秋游梨樹溝小鎮山地滑車+石林峽一日游(2021-09-23)
2021年平谷梨樹溝小鎮山地滑車+石林峽秋季團建一日游(2021-09-23)
平谷梨樹溝小鎮山地滑車+石林峽秋季團建一日游(2021-09-23)
懷柔慕田峪長城看紅葉+采摘蘋果秋季一日游(2021-09-23)
2021年到懷柔慕田峪長城+采摘蘋果賞紅葉秋季一日游(2021-09-23)
十一北京環城影城門票價格 北京環球影城+八達嶺二日游(2021-09-14)
發表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄